充电管理
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PART No. | Maximum Charge Current(A) | End of Charge Current | VBUS (V) | VBUS_MAX(V) | Charge Voltage Range(V) | Package |
BCT24157 | 1.5 | C/15 | 4.0-6.2 | 24 | 4.2-4.5 | WLCSP-20L |
BCT24157D | 1.5 | C/15 | 4.0-6.2 | 24 | 4.2 | WLCSP-20L |
BCT24296 | 2.5 | C/15 | 4.0-6.5 | 24 | 4.2-4.5 | QFN4x4-24L |
BCT24056 | 1.5 | C/15 | 4.0-6.2 | 24 | 4.2 | ESOP8 |
BCT4056 | 1 | C/10 | 4.0-6.5 | 6.5 | 4.2-4.35 | ESOP8 |
BCT4054 | 0.7 | C/10 | 4.0-6.5 | 6.5 | 4.2-4.35 | SOT23-5 |
BCT4057 | 0.7 | C/10 | 4.0-6.5 | 6.5 | 4.2-4.35 | SOT23-6 |
BCT40561 | 0.3 | C/20 | 4.55-26.5 | 15 | 4.2-4.35 | DFN2x2-8L |
*BCT40541 | 0.3 | C/20 | 4.55-26.6 | 15 | 4.2-4.35 | SOT23-5 |
*BCT40571 | 0.3 | C/20 | 4.55-26.7 | 15 | 4.2-4.35 | SOT23-6 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.