开关霍尔芯片
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
三线hall开关系列(单级型)
型号 | 工作电压(V) | 工作电流 | 工作频率(Hz) | 磁场工作点(GS) | 磁场释放点(GS) | 磁滞宽度(GS) | 工作温度(℃) | 输出结构 | 封装形式 |
SDC177MJJ | 3.5~24 | 2mA | 50K | 110 | 70 | 40 | -20~85 | OC | TO-92S |
SDC1177 | 3.0~24 | 2mA | 25K | 110 | 70 | 40 | -40~125 | OD | TO-92S/SOT23-3L |
SDC1171 | 2.5~24 | 2mA | 50K | 30 | 20 | 10 | -40~125 | OD | TO-92S/SOT23-3L |
SDC1172 | 2.5~24 | 2mA | 50K | 55 | 25 | 30 | -40~125 | OD | TO-92S/SOT23-3L |
SDC1173 | 2.5~24 | 2mA | 50K | 85 | 55 | 30 | -40~125 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1175 | 2.5~24 | 2mA | 50K | 105 | 85 | 30 | -40~125 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1176 | 2.5~24 | 2mA | 50K | 180 | 105 | 75 | -40~125 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1151 | 2.2~5.5 | 600nA | 20 | 30 | 20 | 10 | -40~85 | push_pull | SOT23-3L/SOT553 |
SDC1163 | 1.65~5.5 | 600nA | 20 | 25 | 18 | 7 | -40~85 | push_pull | SOT23-3L/SOT553 |
SDC1217 | 1.65~5.5 | 2uA | 10 | 25 | 18 | 7 | -40~85 | push_pull | TO-92S/SOT23-3L/DFN |
三线hall开关系列(锁存型)
型号 | 工作电压(V) | 工作电流 | 工作频率(Hz) | 磁场工作点(GS) | 磁场释放点(GS) | 磁滞宽度(GS) | 工作温度(℃) | 输出结构 | 封装形式 |
SDC141H | 3.8~24 | 3mA | 200K | 40 | -40 | 80 | -40~150 | OC | TO-92S/SOT23-3L |
SDC177 | 3.0~24 | 2mA | 25K | 30 | -30 | 60 | -40~125 | OD | TO-92S/SOT23-3L |
SDC1181 | 3.0~24 | 2mA | 25K | 30 | -30 | 60 | -40~125 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1182 | 3.0~24 | 2mA | 25K | 30 | -30 | 60 | -40~125 | 内置上拉电阻 | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1183 | 3.0~24 | 2mA | 25K | 15 | -15 | 30 | -40~125 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1187 | 2.5~24 | 2mA | 50K | 40 | -40 | 80 | -40~125 | OD | TO-92S/SOT23-3L |
SDC1190 | 2.5~24 | 4mA | 200K | 25 | -25 | 50 | -40~150 | OD | TO-92S/SOT23-3L |
三线hall开关系列(全级型)
型号 | 工作电压(V) | 工作电流 | 工作频率(Hz) | 磁场工作点(GS) | 磁场释放点(GS) | 磁滞宽度(GS) | 工作温度(℃) | 输出结构 | 封装形式 |
SDC8312 | 2.4~5.0 | 10uA | 10 | +/-25 | +/-18 | 7 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC212 | 2.4~5.0 | 10uA | 10 | +/-50 | +/-40 | 10 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1215A | 1.65~5.5 | 2uA | 10 | +/-25 | +/-18 | 7 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1215B | 1.65~5.5 | 2uA | 10 | +/-35 | +/-25 | 10 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1215C | 1.65~5.5 | 2uA | 10 | +/-45 | +/-35 | 10 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1215D | 1.65~5.5 | 2uA | 10 | +/-65 | +/-55 | 10 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1215H | 1.65~5.5 | 2uA | 10 | +/-15 | +/-8 | 7 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1215J | 1.65~5.5 | 2uA | 10 | +/-470 | +/-430 | 40 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1216 | 1.65~5.5 | 2uA | 10 | +/-25 | +/-18 | 7 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1216H | 1.65~5.5 | 2uA | 10 | +/-15 | +/-8 | 7 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165PMA | 1.65~5.5 | 600nA | 20 | +/-25 | +/-18 | 7 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165PMB | 1.65~5.5 | 600nA | 20 | +/-50 | +/-40 | 10 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165PMC | 1.65~5.5 | 600nA | 20 | +/-85 | +/-55 | 30 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165PHA | 1.65~5.5 | 2uA | 100 | +/-25 | +/-18 | 7 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165PHB | 1.65~5.5 | 2uA | 100 | +/-50 | +/-40 | 10 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165PHC | 1.65~5.5 | 2uA | 100 | +/-85 | +/-55 | 30 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165PLA | 1.65~5.5 | 300nA | 5 | +/-25 | +/-18 | 7 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165PLB | 1.65~5.5 | 300nA | 5 | +/-50 | +/-40 | 10 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165PLC | 1.65~5.5 | 300nA | 5 | +/-85 | +/-55 | 30 | -40~85 | push_pull | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165OMA | 1.65~5.5 | 600nA | 20 | +/-25 | +/-18 | 7 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165OMB | 1.65~5.5 | 600nA | 20 | +/-50 | +/-40 | 10 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165OMC | 1.65~5.5 | 600nA | 20 | +/-85 | +/-55 | 30 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165OHA | 1.65~5.5 | 2uA | 100 | +/-25 | +/-18 | 7 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165OHB | 1.65~5.5 | 2uA | 100 | +/-50 | +/-40 | 10 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165OHC | 1.65~5.5 | 2uA | 100 | +/-85 | +/-55 | 30 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165OLA | 1.65~5.5 | 300nA | 5 | +/-25 | +/-18 | 7 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165OLB | 1.65~5.5 | 300nA | 5 | +/-50 | +/-40 | 10 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1165OLC | 1.65~5.5 | 300nA | 5 | +/-85 | +/-55 | 30 | -40~85 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1201 | 2.5~24 | 1.5mA | 20K | +/-55 | +/-25 | 30 | -40~125 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1202 | 2.5~24 | 1.5mA | 20K | +/-85 | +/-55 | 30 | -40~125 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1203 | 2.5~24 | 1.5mA | 20K | +/-105 | +/-85 | 30 | -40~125 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1205 | 2.5~24 | 1.5mA | 20K | +/-30 | +/-20 | 10 | -40~125 | OD | T0-92S/SOT23-3L |
SDC1900 | 3~5.5 | 2uA | 5 | +/-14 | +/-10 | 4 | -40~125 | OD | SOT23 |
型号 | 工作电压(V) | 工作电流 | 工作频率(Hz) | 磁场工作点(GS) | 磁场释放点(GS) | 磁滞宽度(GS) | 工作温度(℃) | 输出结构 | 封装形式 |
SDC1166 | 1.65~5.5 | 2uA | 20 | +/-25 | +/-18 | 7 | -20~85 | T0-92S/SOT23-3L |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.